- Home
- Parents
- Academy Day
Academy Day
THE ACADEMY DAY (from September 2019)
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday:
START TIME | FINISH TIME | ACTIVITY |
---|---|---|
8.55 a.m. | 9.15 a.m. | Tutor Period |
9.15 a.m. | 10.15 a.m. | Period 1 |
10.15 a.m. | 11.15 a.m. | Period 2 |
11.15 a.m. | 11.30 a.m. | Break |
11.30 a.m. | 12.30 p.m. | Period 3 |
12.30 p.m. | 1.20 p.m. | Lunch |
1.20 p.m. | 2.20 p.m. | Period 4 |
2.20 p.m. | 3.20 p.m. | Period 5 |
3.20 p.m. | 4.50 p.m. | Enrichment/ELOs |
Thursday:
START TIME | FINISH TIME | ACTIVITY |
---|---|---|
8.55 a.m. | 9.55 a.m. | Period 1 |
9.55 a.m. | 10.55 a.m. | Period 2 |
10.55 a.m. | 11.10 a.m. | Break |
11.10 a.m. | 12.10 p.m. | Period 3 |
12.10 p.m. | 1.00 p.m. | Lunch |
1.00 p.m. | 2.00 p.m. | Period 4 |
2.00 p.m. | 3.00 p.m. | Period 5 |
Total: 31 hours 45 minutes per week
Update 2/3/23:
See letter below about consultation on changes to the academy day for September 2023.
Documents
Page Downloads |
---|
Consultation letter Feb 2023 |